<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasdaq Archives - Quantum Accounting Inc.</title>
	<atom:link href="https://quantum.accountants/tag/nasdaq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://quantum.accountants/tag/nasdaq/</link>
	<description>新しい時代の財務会計課題に「第三の参謀」を</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 07:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://quantum.accountants/wp-content/uploads/2025/10/cropped-QA-mark-32x32.png</url>
	<title>Nasdaq Archives - Quantum Accounting Inc.</title>
	<link>https://quantum.accountants/tag/nasdaq/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>米国証券取引所の新規則改正：Nasdaqにおける株式併合および最低入札価格要件の変更について</title>
		<link>https://quantum.accountants/nasdaq-rule-changes-reverse-stock-split-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masato Minamizuka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 08:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq規則改正]]></category>
		<category><![CDATA[最低株価要件]]></category>
		<category><![CDATA[株式併合制限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=25162</guid>

					<description><![CDATA[<p>問題の背景と概要 近年、Nasdaqなど米国証券取引所では、株価が1ドルを下回る企業が増加し、頻繁な株式併合によって形式的に最低株価要件をクリアしようとする動きが見受けられてきました。しかし、こうした手法は企業の実質的な ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/nasdaq-rule-changes-reverse-stock-split-2025/">米国証券取引所の新規則改正：Nasdaqにおける株式併合および最低入札価格要件の変更について</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>弊社代表南塚がYouTubeチャンネル【M&#038;A BANK】に出演しました</title>
		<link>https://quantum.accountants/youtube-mandabank01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noriko Nirei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 04:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国IPO]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[M&A BANK]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[南塚正人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=19286</guid>

					<description><![CDATA[<p>弊社代表の南塚がYouTubeチャンネル【M&#38;A BANK】に出演させていただき、Nasdaq上場の実態について語りました。是非ご覧ください！ 【NASDAQ上場】日本の審査と全然違う⁉国際会計のプロにその実態を ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/youtube-mandabank01/">弊社代表南塚がYouTubeチャンネル【M&#038;A BANK】に出演しました</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リード・リアルエステートがNasdaq上場</title>
		<link>https://quantum.accountants/lead_real_estate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noriko Nirei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 06:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国IPO]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[リード・リアルエステート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=17810</guid>

					<description><![CDATA[<p>（画像は、リード・リアルエステートのHPより拝借させていただいております。） 2023年9月27日、高級分譲住宅、高級マンション、高級1棟レジデンスの企画開発をしている株式会社リード・リアルエステートが、 Nasdaq  ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/lead_real_estate/">リード・リアルエステートがNasdaq上場</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シーラテクノロジーズがNasdaq上場</title>
		<link>https://quantum.accountants/syla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noriko Nirei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 05:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国IPO]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NasdaqCapitalMarket]]></category>
		<category><![CDATA[smallcap]]></category>
		<category><![CDATA[シーラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=14574</guid>

					<description><![CDATA[<p>（画像は、シーラテクノロジーズのHPより拝借させていただいております。） 2023年3月31日、資産運⽤プラットフォーム「利回りくん」を中心としたウェルステック事業、利回りくんAIの開発をしている株式会社シーラテクノロジ ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/syla/">シーラテクノロジーズがNasdaq上場</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A.L.I.がDe-SPACによりNasdaq上場</title>
		<link>https://quantum.accountants/ali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masato Minamizuka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 08:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国IPO]]></category>
		<category><![CDATA[A.L.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=13544</guid>

					<description><![CDATA[<p>（画像は、AERWINSのHPより拝借させていただいております。） 2023年2月6日、ドローンやホバーバイク等のエアモビリティの開発を行っているA.L.I. Technologies（以下、A.L.I.）の持株会社が、 ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/ali/">A.L.I.がDe-SPACによりNasdaq上場</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Update)ニューヨーク証券取引所（NYSE）およびNasdaq上場日本企業一覧</title>
		<link>https://quantum.accountants/2022updated_listed_companies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masato Minamizuka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 05:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=10949</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年に武田薬品がNYSEに、2020年と2022年にそれぞれメディロムと吉通貿易がNasdaqに上場し、注目が集まる米国上場ですが、改めて現時点でNYSEおよびNasdaqに上場している日本企業を一覧にしてまとめて ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/2022updated_listed_companies/">(Update)ニューヨーク証券取引所（NYSE）およびNasdaq上場日本企業一覧</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第2回Nasdaq IPOセミナーの動画を公開しました　</title>
		<link>https://quantum.accountants/nasdaq-ipo-seminar-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eri Hosoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 04:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国IPO]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[venture cafe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=10686</guid>

					<description><![CDATA[<p>第2回Nasdaq IPOセミナーの動画を公開しました　 5月12日にVenture Café Tokyoにて、Nasdaq IPOセミナー第2弾を行いました。 当日のセミナー内容は以下のリンクから閲覧できるようになりま ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/nasdaq-ipo-seminar-02/">第2回Nasdaq IPOセミナーの動画を公開しました　</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第1回Nasdaq IPOセミナーの動画を公開しました</title>
		<link>https://quantum.accountants/nasdaq-ipo-seminar-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eri Hosoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 04:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[米国IPO]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[venture cafe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=10682</guid>

					<description><![CDATA[<p>4月14日にVenture Cafe TokyoにてNasdaq IPOセミナー第１弾を行いました。 当日のセミナー内容は以下のリンクから閲覧できるようになりましたので、どうぞご確認ください。 第1回 Nasdaq IP ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/nasdaq-ipo-seminar-01/">第1回Nasdaq IPOセミナーの動画を公開しました</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Follow-on Offering</title>
		<link>https://quantum.accountants/follow-on-offering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masato Minamizuka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 06:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO (株式上場)]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=10390</guid>

					<description><![CDATA[<p>IPO直後のベンチャー企業がNasdaqで追加の資金調達に成功 2022年1月28日、がんの早期発見に特化した分子遺伝学的診断ベンチャーであるドイツのMainz Biomed N.V.は2度目の公募増資（Public O ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/follow-on-offering/">Follow-on Offering</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コインチェックがSPACを利用してNasdaqに上場か</title>
		<link>https://quantum.accountants/coincheck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masato Minamizuka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 04:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPO (株式上場)]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<category><![CDATA[コインチェック]]></category>
		<category><![CDATA[暗号通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://quantum.accountants/?p=10243</guid>

					<description><![CDATA[<p>コインチェックがSPACを利用してNasdaqに上場か 2022年3月22日、マネックスグループは、暗号資産交換業を手がける子会社コインチェックを特別買収目的会社（SPAC）との統合を通じて、年内にも米国Nasdaq市場 ...</p>
<p>The post <a href="https://quantum.accountants/coincheck/">コインチェックがSPACを利用してNasdaqに上場か</a> appeared first on <a href="https://quantum.accountants">Quantum Accounting Inc.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
